lbsq.ca
Classement 2010
Classement 2010 LBSQ                  
Ligue de Basketball Senior du Quebec            
                     
Équipes PJ Vic Def Pen PTS PP PC Diff 3PTS % FT
St-ongekia.com 10 8 2 0,1 15,9 867 739 128    
Jack and Jill 10 8 2 -1 15 844 688 156    
Basket3vs3.com 10 8 2 1,3 14,7 887 696 191    
Victoriaville 10 5 5 0 10 753 701 52    
Phénix 10 5 5 0 10 746 742 4    
Chasse Galerie 10 5 5 0 10 782 779 3    
Drummondville 10 5 5 0,1 9,9 831 691 140    
Laflèche 10 0 10 -1 -1 659 880 -221    
Joliette 10 0 10 -2 -1,5 324 658 -334    

 

*** une vérification des pts pour et point contre ainsi que des fautes techniques aura lieu ce dimanche 13 juin

Le classement officiel ainsi que l'horaire des séries sera en ligne dès Lundi le 14 Juin

Mise à jour le Mardi, 15 Juin 2010 00:38
 
statistique18/6
Basket3vs3.com Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Pete Jacques 6 4 0,7 11 22 0,5 10 1,67 113 18,8
Nicolas Pronovost 4 10 2,5 14 17 0,824 1 0,25 68 17
Pete Paquin   6 10 1,7 4 12 0,333 14 2,33 77 12,8
Vincent Robitaille 7 12 1,7 8 10 0,8 8 1,14 82 11,7
Dave Lemay   7 10 1,4 4 4 1 17 2,43 65 9,29
Ben St-Onge   6 6 1 4 11 0,364   0 56 9,33
Pierre-Luc Coulombe 6 11 1,8 2 6 0,333 2 0,33 58 9,67
Marc-André Ricard 4 2 0,5 5 8 0,625 1 0,25 34 8,5
Nicolas Tremblay 3 3 1 4 4 1 2 0,67 24 8
M-A Lavigne   1 3 3 0 0 ####     2 2
Kevin Boucher 1 2 2 2 6 0,33 2 2 12 12
M-A Lefebvre 1 1 1 2 2 1 2 2 18 18
TOTAL   7 74 18 60 102 0,588 59 8,43 609 87
Par Match   52     8,57 1,38          
Moyenne de présence 7,43                  
                       
Jack and Jill Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Abdel Affo   7 18 2,6 24 52 0,462 1 0,14 164 23,4
Fabrice Semi-Bi 8 15 1,9 14 19 0,737 11 1,38 100 12,5
Simon Lachaine 5 4 0,8 5 12 0,417 2 0,4 49 9,8
André Cloutier 7 6 0,9 10 16 0,625 1 0,14 67 9,57
Louis Quintal 5 5 1 5 14 0,357 2 0,4 35 7
Patrick Potvin 4 9 2,3 6 6 1 1 0,25 29 7,25
Pascal Perron 2 6 3     ##### 4 2 14 7
Etienne Houle 8 13 1,6 1 2 0,5 10 1,25 41 5,13
Mathieu Dumas 6 10 1,7 7 10 0,7 1 0,17 32 5,33
Benoit Pagé   7 11 1,6 3 7 0,429 1 0,14 36 5,14
Jean-Luc   1 2 2 3 4 0,75 1 1 6 6
TOTAL   7 99 19 78 142 0,549 35 5 573 81,9
Par Match   60     11,1 1,43          
Moyenne de présence 8,57                  
                       
Lafleche   Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
S.Macdonald 3 4 1,3 6 7 0,857 6 2 38 12,7
F.Lavergne   4 11 2,8 9 10 0,9 2 0,5 48 12
G.Desrosiers 4 9 2,3 3 4 0,75 7 1,75 44 11
L-P Caron   3 9 3 5 7 0,714 4 1,33 33 11
V.Poliquin   4 11 2,8 3 3 1 4 1 30 7,5
J.Richard   4 9 2,3 2 4 0,5 5 1,25 31 7,75
A.Dionne   4 3 0,8 1 2 0,5 4 1 19 4,75
Alan Sutton   3 9 3 2 4 0,5   0 12 4
J.Hebert   2 3 1,5 4 6 0,667 1 0,5 9 4,5
F.Docter   1   0 5 6 0,833   0 0 0
W.Lacroix   2 8 4 3 14 0,214   0 8 4
TOTAL   4 76 17 43 67 0,642 33 8,25 272 68
Par Match   34     10,8 0,88          
Moyenne de présence 8,5                  
                       
Chasse Galerie Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Steve Lamarre 7 16 2,3 14 15 0,933 15 2,14 111 15,9
Jean-Hugo Cournoyer 7 8 1,1 3 7 0,429 10 1,43 83 11,9
J-P Vaillancourt 7 2 0,3 2 3 0,667 4 0,57 54 7,71
M.Lafontaine   5 4 0,8 8 8 1   0 34 6,8
Bell Drame   6 7 1,2 8 10 0,8 3 0,5 44 7,33
Patrick Bergeron 7 13 1,9 4 8 0,5 4 0,57 30 4,29
Charles Hebert 5 7 1,4 2 5 0,4 1 0,2 29 5,8
G.Richard   6 7 1,2 2 3 0,667 4 0,67 28 4,67
J-P Potvin   7 6 0,9 8 14 0,571   0 39 5,57
Jim Dumont   1 1 1 1 3 0,333   0 9 9
Dragan   1   0 1 1 1   0 3 3
D.Monfette   1 5 5 1 2 0,5 1 1 6 6
N.Milette   3 1 0,3     #####   0 0 0
TOTAL   7 61 15 40 64 0,625 27 3,86 359 51,3
Par Match   56     5,71 1,05          
Moyenne de présence 8                  
                       
Drummund Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
J-Philippe   7 18 2,6 19 30 0,633 2 0,29 114 16,3
Douglas   7 2 0,3 10 15 0,667 0 0 88 12,6
Christian   7 14 2 10 18 0,556 3 0,43 66 9,43
Martin   7 11 1,6 15 22 0,682 6 0,86 65 9,29
Pascal   5 6 1,2 2 6 0,333 7 1,4 43 8,6
Francis   7 10 1,4 4 6 0,667 6 0,86 58 8,29
Richard   5 8 1,6 8 15 0,533   0 40 8
Jacob   6 8 1,3 9 17 0,529 3 0,5 42 7
Mathieu   7 16 2,3 6 11 0,545   0 42 6
Sebastien   5 12 2,4 11 17 0,647 2 0,4 33 6,6
Marc-O   3 5 1,7 0 3 0   0 12 4
Jean-Patrick 1 0 0 0 2 0   0 2 2
Eric   1 1 1     ####     4 4
Guillaume   1 4 4 1 2 0,5     3 3
Simon   2 3 1,5     ####   0 2 1
Phillippe   1 2 2     ####     0 0
TOTAL   7 120 20 95 164 0,579 29 4,14 614 87,7
Par Match   44     13,6 1,37          
Moyenne de présence 6,29                  
                       
St-Onge Kia Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Charles Fortier 4 12 3 30 34 0,882 11 2,75 141 35,3
Francois Castonguay 6 22 3,7 2 6 0,333 4 0,67 73 12,2
Matthew Desaulniers 7 9 1,3 2 2 1 21 3 85 12,1
Marco Savard 7 12 1,7 9 13 0,692 7 1 82 11,7
Francis Mondou 8 19 2,4 11 19 0,579 10 1,25 87 10,9
Pat Lefebvre   4 12 3 5 10 0,5 1 0,25 40 10
Phil Beland   5 11 2,2 6 10 0,6 8 1,6 46 9,2
Benoit Boisvert 6 8 1,3 1 2 0,5 4 0,67 23 3,83
Mathieu Nault 5 17 3,4 3 7 0,429   0 29 5,8
Charles Angers 7 12 1,7 2 4 0,5 0 0 38 5,43
Joey Beaudet 3 1 0,3 6 10 0,6 3 1 15 5
Filose Tsimbomba 1   0 4 4 1   0 18 18
Daniel Wright 1 4 4 5 7 0,71   0 11 11
TOTAL   8 139 28 86 128 0,672 69 8,63 688 86
Par Match   64     10,8 0,92          
Moyenne de présence 8                  
                       
Phenix   Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Lanré Andé   7 12 1,7 32 38 0,842 10 1,43 135 19,3
M-A Charron 7 12 1,7 8 12 0,667 3 0,43 65 9,29
D.Germain   6 12 2 3 4 0,75 6 1 39 6,5
M.Lemire   8 15 1,9 12 20 0,6 10 1,25 93 11,6
Yan Piché   7 22 3,1 8 19 0,421 1 0,14 55 7,86
P.St.Amour   8 27 3,4 3 14 0,214 2 0 57 7,13
P-L –Perusse 5 3 0,6 3 7 0,429 1 0,2 18 3,6
N.Trottier   7 10 1,4 5 8 0,625 7 1 40 5,71
P-L.Savoie   7 4 0,6 5 7 0,714 1 0,14 25 3,57
D.Lang   5 11 2,2 3 5 0,6 1 0,2 16 3,2
P-O Ricard   4 4 1 1 2 0,5 1 0,25 10 2,5
F.Rouleau   7 8 1,1 2 4 0,5 0 0 16 2,29
TOTAL   8 140 21 85 140 0,607 43 5,38 569 71,1
Par Match   78     10,6 1          
Moyenne de présence 9,75                  
                       
Victoriaville Pj F F/M Ft Fta % Ft 3pts 3/M Pts PPM
Michael   6 21 3,5 11 12 0,917 17 2,83 118 19,7
Frank   6 17 2,8 14 20 0,7 0 0 89 14,8
Mathieu   5 6 1,2 5 6 0,833 0 0 52 10,4
Etienne   4 4 1 6 15 0,4 6 1,5 41 10,3
Felix Antoine   6 15 2,5 14 24 0,583 0 0 53 8,83
William   2 5 2,5 2 4 0,5 2 1 15 7,5
Frederic   6 4 0,7 0 1 0 1 0,17 23 3,83
Stephane   3 2 0,7 1 1 1 3 1 4 1,33
Rejean   1 0 0 2 4 0,5 0 0 4 4
Tommy   1 0 0 0 0 ##### 0 0   0
Vincent   1 0 0 1 2 0,5 0 0 5 5
TOTAL   6 74 15 56 89 0,629 29 4,83 404 67,3
Par Match   41     9,33 1,2          
Moyenne de présence 6,83                  
 
serie2010
LBSQ Playoff 2010    
         
         
1er Stongekia.com      
    Stongekia.com 91    
BYE        
         
      Stongekia.com 68  
4e Victoriaville 59      
    Phenix 77    
5e Phenix 66      
        Champion 2010
        Chasse Galerie
2e Jack and Jill 79      
    Jack and Jill 70    
7e Drummundville 53      
         
      Chasse Galerie 77  
3e Basket3vs3.com 67      
    Chasse Galerie 79    
6e Chasse Galerie 71      
Mise à jour le Lundi, 21 Juin 2010 18:30